ヨガインストラクターは6年、
それ以前は、ばりばりのナース、
今も楽しくナースのお仕事もしてます
私にとってのヨガは、自分を癒し、
そして自分という存在を味わえるもの
疲れた心と体に気づき、癒し、
本当の自分と繋がっていく穏やかな時間を
一緒に感じていきましょう
みなさまにお会いできる事、
楽しみにしております
----
慌ただしくすぎる日々、
静かな空間、穏やかな時間を準備し、
自分の心や体と繋がっていくことが大切です
自分と繋がっていくヨガの時間を
一緒に感じていきましょう♡
| 01/12 (月・祝) |
01/13 (火) |
01/14 (水) |
01/15 (木) |
01/16 (金) |
01/17 (土) |
01/18 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 08:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 09:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | 満席 |
| 10:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 10:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | 満席 |
| 10:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 11:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 11:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 11:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 12:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 12:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 12:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 13:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 13:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 13:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 14:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 14:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 14:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 15:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 15:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 15:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 16:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 16:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 16:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 16:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 17:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 17:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 18:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 18:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 19:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 19:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 20:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 20:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 20:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- |
| 01/19 (月) |
01/20 (火) |
01/21 (水) |
01/22 (木) |
01/23 (金) |
01/24 (土) |
01/25 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 満席 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 満席 |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/26 (月) |
01/27 (火) |
01/28 (水) |
01/29 (木) |
01/30 (金) |
01/31 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |