商社での激務に追われる中ヨガに出逢う。
ヨガの楽しさに夢中になりインストラクターへ転身。
福岡で約6年間活動し、30歳を機に東京へ進出。
東京都恵比寿を中心に約9年間活動。
出産を機に福岡での活動を再開する。
経験に培われた的確で分かりやすい指導に加え、流れるような心地よい動き、レッスンを重ねるごとに着実な身体の変化を感じさせるクラスは幅広い層からの支持を集める。
ヨガスタジオやスポーツジムを始め、オンラインレッスン、企業ヨガ、音楽イベントでもヨガで参加。
・・・
東京から福岡に戻り、産休明け初めてのクラスをグラースさんで再開させて頂きます!
皆様が癒されて・元気になって・心地よくて・笑顔になる。
同じポーズでもキツイときもあれば、心地よいときもある。
その時間を楽しみながらいつの間にか身体も心もキレイになっていた。
そんな私なりのヨガをお届けしたいと思っています。
一緒にヨガを楽しんでいきましょう!
皆さまお待ちしております!!
| 03/02 (月) |
03/03 (火) |
03/04 (水) |
03/05 (木) |
03/06 (金) |
03/07 (土) |
03/08 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:55 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 満席 | --- |
| 11:25 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:35 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/09 (月) |
03/10 (火) |
03/11 (水) |
03/12 (木) |
03/13 (金) |
03/14 (土) |
03/15 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 予約可 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/16 (月) |
03/17 (火) |
03/18 (水) |
03/19 (木) |
03/20 (祝) |
03/21 (土) |
03/22 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | 満席 | --- |
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/23 (月) |
03/24 (火) |
03/25 (水) |
03/26 (木) |
03/27 (金) |
03/28 (土) |
03/29 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 予約可 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | 満席 | --- |
| 11:25 | 予約可 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/30 (月) |
03/31 (火) |
|
|---|---|---|
| 07:30 | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- |
| 08:45 | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- |
| 09:55 | --- | --- |
| 10:00 | 予約可 | --- |
| 10:10 | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- |
| 11:25 | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- |
| 16:15 | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- |
| 16:35 | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- |
| 19:35 | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- |