プライベートで
心がもやもやすることがあり、
毎日憂鬱な時間が続いているとき
今に意識を向ける
無理をしない
他の人と比べない
やさしい言葉のシャワーを浴びて
不思議なほどスッキリとした感覚に感銘を受け、ヨガの道に。
2018年より
インストラクター養成スクール講師として、
500名以上のヨガインストラクターを輩出。
2024年フリーランスに転身。
レッスン後、口角が少し上がるような「温かい気持ち」と、大切な人に少し優しくできるような「心の余裕」。そんな"なんかいい感じ"を増やすお手伝いをさせていただきます♡
身体の調子がよくなった
寝つきがよくなった
気持ちがリフレッシュした
そんな"なんかいい感じ"
を味わってみてください
楽しむポイントは
今この瞬間を丁寧に行うこと
一緒にヨガを楽しみましょう♡
| 11/03 (月・祝)  | 
    11/04 (火)  | 
    11/05 (水)  | 
    11/06 (木)  | 
    11/07 (金)  | 
    11/08 (土)  | 
    11/09 (日)  | 
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 08:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 08:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 09:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 09:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 09:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 09:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 09:55 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 10:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 10:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 10:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 11:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 11:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 11:25 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 11:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 12:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 12:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 12:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 13:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 14:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 14:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 14:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 15:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 15:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 15:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 16:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 16:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 16:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 16:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 17:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 18:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 19:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 19:35 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 20:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 20:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 21:10 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | 
| 11/10 (月)  | 
    11/11 (火)  | 
    11/12 (水)  | 
    11/13 (木)  | 
    11/14 (金)  | 
    11/15 (土)  | 
    11/16 (日)  | 
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11/17 (月)  | 
    11/18 (火)  | 
    11/19 (水)  | 
    11/20 (木)  | 
    11/21 (金)  | 
    11/22 (土)  | 
    11/23 (日・祝)  | 
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11/24 (月・祝)  | 
    11/25 (火)  | 
    11/26 (水)  | 
    11/27 (木)  | 
    11/28 (金)  | 
    11/29 (土)  | 
    11/30 (日)  | 
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |