ハーブアロマコーディネーター
AEAJアロマテラピーアドバイザー
様々な身体の不調に悩んでいた頃に始めたヨガ、全身に力が入りっぱなしの私の身体は、深い呼吸とゆったりとした動きで健康を取り戻す事ができました。
ヨガの実践により、身体の変化とともに、ココロも晴れやかに穏やかに変化することを私自身が実感しています。
ココロと体が喜ぶ心地よい時間を目指していきます♪
レッスンの最後には皆様が笑顔になれますように。
| 01/12 (月・祝) |
01/13 (火) |
01/14 (水) |
01/15 (木) |
01/16 (金) |
01/17 (土) |
01/18 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 08:25 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 08:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 09:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 09:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 09:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 10:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 10:10 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 10:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 10:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 10:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 10:35 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 11:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 11:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 11:25 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 11:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 11:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 11:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 12:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 12:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 12:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 12:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 12:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 13:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 13:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 13:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 13:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 14:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 14:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 14:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 14:55 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 15:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 15:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 15:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 16:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 16:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 16:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 17:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 17:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 18:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 18:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 18:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 19:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 19:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 19:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 20:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 20:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 20:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 20:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- |
| 01/19 (月) |
01/20 (火) |
01/21 (水) |
01/22 (木) |
01/23 (金) |
01/24 (土) |
01/25 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/26 (月) |
01/27 (火) |
01/28 (水) |
01/29 (木) |
01/30 (金) |
01/31 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |