「体が変わると、気持ちも変わる」
そんな体験をしてもらえるよう、前向きで楽しいレッスンを心がけています。
小さな変化を一緒に喜びながら、続けられるピラティスを提供します。
はじめまして!
ピラティスが初めてでも大丈夫です。
分からないことや不安は、レッスン中でもいつでも聞いてくださいね。
自分のペースで一緒に進めていきましょう!
| 03/02 (月) |
03/03 (火) |
03/04 (水) |
03/05 (木) |
03/06 (金) |
03/07 (土) |
03/08 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:25 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | 残2 |
| 10:20 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:35 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | 残2 |
| 11:25 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:45 | 受付開始前 | 受付開始前 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/09 (月) |
03/10 (火) |
03/11 (水) |
03/12 (木) |
03/13 (金) |
03/14 (土) |
03/15 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 満席 |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 残2 |
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/16 (月) |
03/17 (火) |
03/18 (水) |
03/19 (木) |
03/20 (祝) |
03/21 (土) |
03/22 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 残2 |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 残2 |
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/23 (月) |
03/24 (火) |
03/25 (水) |
03/26 (木) |
03/27 (金) |
03/28 (土) |
03/29 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 残2 |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 残2 |
| 11:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |